Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε 500.000 ευρώ και διαιρείται σε 100.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς 5 ευρώ. Η κατανομή της συμμετοχής των Δήμων έγινε με βάση πληθυσμιακά κριτήρια(απογραφή 2011).
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα καταβάλει σε μετρητά το ποσό των 200.000 ευρώ και θα λάβει 40.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5 ευρώ η κάθε μία. Στους ΟΤΑ Ιονίων Νήσων κατανέμεται το 60% των μετοχών, οι οποίες εκπροσωπήθηκαν ως εξής:
ΦΟΡΕΑΣ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΚΕΦΑΛΑΙΟ | ΜΕΤΟΧΕΣ |
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων | 207.855 | 40% | 200.000 | 40.000 |
Δ.Κεντρικής Κερκύρας και Διαποντίων Νήσων | 68.558 | 19,793% | 98.965 | 19.793 |
Δ.Νότιας Κέρκυρας | 15.681 | 4,524% | 22.620 | 4.524 |
Δ.Βόρειας Κέρκυρας | 17.832 | 5,145% | 25.725 | 5.145 |
Δ.Αργοστολίου | 23.499 | 6,783% | 33.915 | 6.783 |
Δ.Ληξουρίου | 7.098 | 2,048% | 10.240 | 2.048 |
Δ.Σάμης | 5.204 | 1,502% | 7.510 | 1.502 |
Δ.Παξών | 2.300 | 0,664% | 3.320 | 664 |
Δ.Ζακύνθου | 40.759 | 11,77% | 58.850 | 11.770 |
Δ.Λευκάδος | 22.652 | 6,539% | 32.695 | 6.539 |
Δ.Μεγανησίου | 1.041 | 0,30% | 1.500 | 300 |
Δ.Ιθάκης | 3.231 | 0,932% | 4.660 | 932 |
ΣΥΝΟΛΟ | 207.855 | 500.000 | 100.000 |
- 19 Μαρτίου 2021 – Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.
- 27 Απριλίου 2021 – Πρόσκληση Νέας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετά από ματαίωση.
- 10 Ιανουαρίου 2022 – Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας «ΦΟΔΣΑ Ιονίου Α.Ε»